期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103011427期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011426期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011425期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011424期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011423期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011422期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103011421期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103011420期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103011419期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011418期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103011417期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011416期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103011415期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011414期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011413期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011412期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011411期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103011410期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011409期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011408期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011407期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011406期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011405期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011404期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011403期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011402期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011401期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011400期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011399期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011398期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103011397期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011396期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011395期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103011394期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103011393期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103011392期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011391期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011390期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011389期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011388期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011387期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011386期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011385期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011384期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011383期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011382期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103011381期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011380期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011379期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103011378期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。