专家计划:丐帮帮主命中率:71% | 回报率:1582%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287-289期 | 小 | 287期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
286-288期 | 小 | 286期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 285期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 大 | 284期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 282期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 281期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 280期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 277期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 273期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 270期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 268期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 大 | 267期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 257期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 250期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 238期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 229期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 213期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 207期 | 5,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。